فیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ای
  • فیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ایفیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ای
  • فیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ایفیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ای
  • فیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ایفیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ای
  • فیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ایفیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ای

فیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ای

فیوز استوانه‌ای RT18-500VAC 63A 14×51 میلی‌متری HRC به طور خاص برای پوشش طیف وسیعی از حفاظت برای کاربردهای صنعتی عمومی، که شامل gG/gL، aM و aR می‌شود، طراحی شده است. این فیوز استوانه ای شکل با اندازه استاندارد 14×51 میلی متر در پیکربندی فشرده ساخته شده است و می تواند فضای بیشتری را ذخیره کند. فیوز لینک 14×51 میلی‌متری RT18-63 در درجه‌بندی‌های آمپر متعدد از 2 آمپر تا 63 آمپر موجود است، که به مطابقت با نیازهای خاص در کاربردهای صنعتی مختلف، مانند کارهای شبکه LV، رله‌های حالت جامد، حفاظت کابل و غیره کمک می‌کند.

ارسال استعلام

توضیحات محصول

فیوز HRC 500VAC 63A 14×51mm استوانه ای


تاییدیه ها و استانداردها

IEC60269-1
IEC60269-2

کلاس عملیات

• gG/gL
â €¢ صبح
• aR

ویژگی ها و مزایا

پوشش مدارهای توزیع الکتریکی 250VAC، 380VAC، 500VAC، و 690VAC و کاربردهای مختلف صنعتی
درجه بندی آمپر 2-63 آمپر موجود است
â € ¢ حفاظت کامل
• مطابق با استانداردهای IEC برای پذیرش جهانی
ساخت و ساز استوانه ای استاندارد
عملکرد اتلاف توان کم برای افزایش دما کمتر
• DIN Rail قابل نصب

برنامه های کاربردی

¢ کاربردهای صنعتی عمومی
درایوهای موتور
LV-net کار می کند
¢ محافظ کابل
رله های حالت جامد
¢ دستگاه های نیمه هادی
¢ یکسو کننده های قدرت
¢ سیستم برق بدون وقفه
مبدل ها

نگهدارنده فیوز توصیه شده

نگهدارنده فیوز RT18-63

کشور مبدا

â € ¢ جمهوری خلق چین

مولفه های

مدل/سایز ولتاژ نامی (V) Rated Current (A) کلی Djmension
ΦC A شکل.
10.3x38T 380/500 2،4،6،8،10،12،16،20،25،32 10.3 38T عکس. 1
5*20 250 0.5،1،2،4،6،10،12،13 5 20 شکل 2
5×25 250 0.5،1،2،4،6،10،12،16 5 25
6x20 250 0.5،1،2،4،6،10،12،16 6 20
6.3x23 250 0.5،1،2،4،6،10،12،16،20 6.3 23
6.3x25 250 0.5،1،2،4،6،10،12،16،20 6.3 25
6.3 x 31.5 250/500 0.5،1،2،4،6،10،12،16،20 6.3 31.5
8.5x23 250 0.5،1،2،4،6،10،12،16،20،25 8.5 23
8.5 x 31.5 250/500 0.5،1،2،4،6،10،12،16،20،25 8.5 31.5
8.5 x 36 380/500 2،4،6،8،10،12،16،20،25،32 8.5 36
10x30 380/500 2،4،6،8،10،12،16،20،25،32 10 30
10.3x28.5 250 2،4،6،8،10،12،16،20،25،32 10.3 28.5
10.3x31.5 250/500 2،4،6،8،10،12،16،20،25،32 10.3 31.5
10.3x34 250/500 2،4،6،8،10،12،16،20،25،32 10.3 34
10.3x38 380/500 2،4،6،8،10،12،16،20،25،32 10.3 38
10.3x57 690 2،4،6،8،10،12،16،20،25،32 10.3 57
14.3x38 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 38
14.3x45 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 45
14.3x51 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 51
14.3x67 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50 14.3 67
15*50 380/500 20,25,32,40,50 15 50
16.7x35 250/500 16,20,25,32,40,50,63 16.7 35
18x37 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 18 37
18*50 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 18 50
20.5x40 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 40
20.5x76 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 76
20.5x114 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 114
20.5x127 690 0.5،1،2،4،6،8،10،12،16،20،25،32 20.5 127
22.2x58 380/500 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 22.2 58
27*60 690 32,40,50,63,80 27 60
27x139 690 32,40,50,63 27 139
27x147 690 32,40,50,63 27 147
30x57 690 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 30 57
14.3x51H 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 51 ساعت شکل 3
20.5 x 76H 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 76 ساعت
20.5x114H 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 ساعت 114
20.5x127H 690 0.5،1،2،4،6،8،10،12،16،20،25،32 20.5 127 ساعت
22.2 x 58H 690 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 22.2 58 ساعت
27x139H 690 32,40,50,63 27 139H
27×147 ساعت 690 32,40,50,63 27 147 ساعت

اندازه (میلی متر)



تگ های داغ: 500VAC 63A 14×51mm HRC فیوز استوانه ای، تولید کنندگان، تامین کنندگان، خرید، کارخانه، سفارشی، موجود در انبار، نمونه رایگان، مارک ها، چین، ساخت چین، ارزان، تخفیف، قیمت پایین، قیمت، نقل قول، CE، TUV، UL ، CB

دسته بندی مرتبط

ارسال استعلام

لطفاً درخواست خود را در فرم زیر ارائه دهید. ما ظرف 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept